-
-
Gislaved Nord*Frost 5
- Seasonзимние- шип
- Car typeлегковые
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/65 R13 | T ( км/ч) | 73 ( кг) | - | ||
| 155/70 R13 | Q ( км/ч) | 75 ( кг) | - | ||
| 155/70 R13 | T ( км/ч) | 75 ( кг) | - | ||
| 155/80 R13 | T ( км/ч) | 79 ( кг) | - | ||
| 165/70 R13 | T ( км/ч) | 83 ( кг) | - | ||
| 165/70 R13 | T ( км/ч) | 83 ( кг) | XL | - | |
| 165/80 R13 | T ( км/ч) | 83 ( кг) | - | ||
| 175/70 R13 | T ( км/ч) | 82 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/65 R14 | Q ( км/ч) | 79 ( кг) | - | ||
| 175/65 R14 | T ( км/ч) | 82 ( кг) | - | ||
| 175/70 R14 | T ( км/ч) | 84 ( кг) | - | ||
| 175/80 R14 | T ( км/ч) | 88 ( кг) | - | ||
| 185/65 R14 | T ( км/ч) | 86 ( кг) | - | ||
| 185/70 R14 | T ( км/ч) | 88 ( кг) | - | ||
| 195/70 R14 | T ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/60 R15 | T ( км/ч) | 88 ( кг) | XL | - | |
| 185/60 R15 | T ( км/ч) | 88 ( кг) | - | ||
| 185/65 R15 | T ( км/ч) | 88 ( кг) | - | ||
| 195/55 R15 | T ( км/ч) | 89 ( кг) | - | ||
| 195/60 R15 | T ( км/ч) | 88 ( кг) | - | ||
| 195/65 R15 | T ( км/ч) | 91 ( кг) | - | ||
| 205/65 R15 | T ( км/ч) | 94 ( кг) | - | ||
| 215/70 R15 | T ( км/ч) | 98 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | T ( км/ч) | 94 ( кг) | XL | - | |
| 205/55 R16 | T ( км/ч) | 94 ( кг) | - | ||
| 205/60 R16 | T ( км/ч) | 96 ( кг) | XL | - | |
| 205/60 R16 | T ( км/ч) | 96 ( кг) | - | ||
| 215/55 R16 | T ( км/ч) | 97 ( кг) | XL | - | |
| 215/55 R16 | T ( км/ч) | 97 ( кг) | - | ||
| 215/60 R16 | T ( км/ч) | 95 ( кг) | - | ||
| 215/65 R16 | T ( км/ч) | 102 ( кг) | - | ||
| 215/65 R16 | T ( км/ч) | 102 ( кг) | XL | - | |
| 215/70 R16 | T ( км/ч) | 98 ( кг) | - | ||
| 225/55 R16 | T ( км/ч) | 99 ( кг) | - | ||
| 225/55 R16 | T ( км/ч) | 99 ( кг) | XL | - | |
| 225/60 R16 | T ( км/ч) | 102 ( кг) | XL | - | |
| 225/60 R16 | T ( км/ч) | 102 ( кг) | - | ||
| 225/70 R16 | T ( км/ч) | 102 ( кг) | - | ||
| типоразмер | инд. скорости | инд. нагрузки | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/50 R17 | T ( км/ч) | 93 ( кг) | - | ||
| 205/50 R17 | T ( км/ч) | 93 ( кг) | XL | - | |
| 225/45 R17 | T ( км/ч) | 94 ( кг) | XL | - | |
| 225/45 R17 | T ( км/ч) | 94 ( кг) | - | ||
| 225/50 R17 | T ( км/ч) | 98 ( кг) | XL | - | |
| 225/50 R17 | T ( км/ч) | 98 ( кг) | - | ||
| 235/55 R17 | T ( км/ч) | 103 ( кг) | - | ||
| 235/55 R17 | T ( км/ч) | 103 ( кг) | XL | - | |
| 235/65 R17 | T ( км/ч) | 108 ( кг) | - | ||
| 235/65 R17 | T ( км/ч) | 108 ( кг) | XL | - | |
Благодаря применению многочисленных инновационных решений эта модель по всем параметрам превзошла свою предшественницу. - Концепция рисунка протектора: направленный, симметричный, широкие и устойчивые шашки боковины с петлями силовой передачи, снежные "кармашки". - Новая резиновая смесь "Nordic Silica": высокоактивная сажа, новый полимер для сцепления на зимней дороге - Новая технология ламелей: увеличение числа, переменная глубина в шашках боковой и центральной зон, трёхмерные ламели каплевидной формы (3D DROP SIPES) по центру - Шип "Бриллиант" и оптимизированное расположение шипов: улучшение силовой передачи, удлиннение граней сцепления, повышение износостойкости граней. Как результат применения всех этих инноваций, улучшились все основные параметры шины: Повышение безопасности движения, отличное торможение на льду, комфорт при движении, улучшенные характеристики сцепления на льду, улучшенное управление и пробег, устойчивость на поворотах, повышенное сопротивление аквапланированию и слашпланированию, управляемость на снегу, на сухой дороге, сокращение тормозного пути на снегу.
